Waga dziecka niejednemu rodzicowi spędza sen z powiek. Czy moje dziecko nie jest za duże, za chude? Jeśli jesteś rodzicem, pewnie nieraz zadawałaś sobie to pytanie.
Waga dziecka to bardzo ważny czynnik, którym kierują się rodzice i lekarze oceniając jego stan. Dlatego też tak ważne jest obserwowanie czy dziecko prawidłowo przybiera. Co więcej, jest to chyba ważniejsze od samej wagi, bo przecież każde dziecko przychodzi na świat z inną wagą urodzeniową. I to powinno być naszym punktem wyjścia.
Od czego zależy waga dziecka?
- długości jego ciała – nie zapominaj brać pod uwagę tego czynnika
- predyspozycji genetycznych
- sposobu jaki jest karmione (karienie piersią, mlekiem modyfikownaym, mieszane)
Pamiętaj! Poniższe dane są zupełnie orientacyjne – jeśli coś cię niepokoi w wadze twojego dziecka, zgłoś to lekarzowi!
wiek | chłopcy | dziewczynki | przyrost wagi na tydzień |
średnia waga urodzeniowa | ok. 3,3 kg | ok. 3,2 kg | 150-200 g |
6 tydzień i 3 miesiąc | następuje znaczne przyspieszenie wzrostu masy | ||
4-5 miesiąc | ok. 6,6 kg | ok. 6,4 kg | masa ciała ulega podwojeniu |
6 miesiąc | ok. 7,9 kg | ok. 7,3 kg | 150-200 g |
7 miesiąc | ok. 8,3 kg | ok. 7,6 kg | Przyrosty masy są teraz mniejsze i wynoszą około 100 g na tydzień |
9 miesiąc | ok. 8,9 kg | ok. 8,2 kg | Przyrosty masy są teraz mniejsze i wynoszą około 100 g na tydzień |
12 miesiąc | ok. 9,6 kg | ok. 8,9 kg | w pierwszym roku życia masa ciała uległa potrojeniu |
3 lata | ok. 14,3 kg | ok. 13,9 kg | Przyrost masy wynosi ok. 2 kg na rok |
5 lat | ok. 18,3 kg | ok. 18,2 kg | Przyrost masy wynosi ok. 2 kg na rok |
źródło: „Od piersi do talerza czyli jak karmić małe dziecko”, wyd. Rebis
Zobacz także: